Luer connector
DBC-FC-00002
Material: PP (polypropylene)
Thermal performance 100 °C no deformation
Specifications
Selection table
| Model | Compatible hose ID (mm) |
|---|---|
| Compatible hose ID (mm) | 1.5-9.5mm |
| 3/32 luer | 0.8~2.5 |
| 3/32 couple | 0.8~2.5 |
| 3/32 luer kit | 0.8~2.5 |
| 5/32 couple | 0.4~1.6 |
| 1/8 luer kit | 1.6~3.2 |
| 3/32-1/8 couple | 3.0~3.2 |
| 1/8 pair | 0.4~1.6 |
| 5/32-3/16 couple | 0.4~1.6 |
| 1/16 pair | 3.0~4.7 |
| 1/8-5/32 couple | 0.4~3.2 |






Reviews
There are no reviews yet.